2003Çг⵵ °¢ ÇÐ(ºÎ)°ú ½ÇÇè½Ç½Àºñ ÁýÇà³»¿ª
°ø°ú´ëÇР ÇÐ(ºÎ)°ú : ÄÄÇ»ÅͰøÇкΠīµå¹øÈ£: 809 ¹è´ç±Ý¾×: 57,273,600¿ø
½Åû
¹øÈ£
½ÅûÀÏÀÚ ¿ëµµ ¹× ±¸ºÐ ¼¼ºÎ³»¿ª Á¢¼öºÎ Á¢¼ö¹øÈ£ ÁýÇà ±Ý¾×(¿ø) ÁýÇÚ±Ý¾× ´©°è(¿ø)
Äİø1 2003.3.27 ±³À°È°µ¿  Æ¯°­ºñ ½Åû(¼­µ¿¼ö °­»ç) ȸ°è ¡¡ 300,000 -300,000
Äİø2 5. 13 ±âÀÚÀ籸ÀÔ  ·¹ÀÌÁ®ÇÁ¸°ÅÍ 1´ë ±¸¸Å ±¸¸Å 59 725,000 -1,025,000
Äİø3 5. 13 ±âÀÚÀ籸ÀÔ  LCD ÇÁ·ÎÁ§ÅÍ 2´ë ±¸¸Å ±¸¸Å 61 5,882,000 -6,907,000
Äİø4 5. 13 ±âÀÚÀ籸ÀÔ  ³ëÆ®ºÏ ÄÄÇ»ÅÍ 2´ë ±¸¸Å ±¸¸Å 62 4,050,000 -10,957,000
Äİø5 5. 15 ±âÀÚÀç¼ö¸®  ·¹ÀÌÁ®ÇÁ¸°ÅÍ ¼ö¸® °üÀç ¡¡ 264,000 -11,221,000
Äİø6 9. 3 ¼Ò¸ðǰ(Àç·á)  ¸ÞŸ ¸®´õ±â ±¸¸Å ±¸¸Å 131 380,000 -11,601,000
Äİø7 9. 3 ±âÀÚÀ籸ÀÔ  µðÁöÅÐ º¹Çձ⠱¸¸Å ±¸¸Å 132 7,634,000 -19,235,000
Äİø8 9. 16 ¼Ò¸ðǰ(Àç·á)  ±¤ÅÿëÁö¿Ü 19Á¡ ±¸¸Å(Àü»ê¿ëǰ) ±¸¸Å 133 1,588,100 -20,823,100
Äİø9 10. 2 ±âÀÚÀ籸ÀÔ  LCD ÇÁ·ÎÁ§ÅÍ 1´ë ±¸¸Å ±¸¸Å 144 2,747,800 -23,570,900
Äİø10 10. 2 ±âÀÚÀ籸ÀÔ  ÄÄÇ»ÅÍ 5´ë ±¸¸Å ±¸¸Å 145 6,397,500 -29,968,400
Äİø11 10. 10 ±âÀÚÀç¼ö¸®  ·¹ÀÌÁ®ÇÁ¸°ÅÍ 1´ë ¼ö¸® °üÀç ¡¡ 275,000 -30,243,400
Äİø12 10. 10 ±âÀÚÀç¼ö¸®  ³ëÆ®ºÏ 1´ë ¼ö¸® °üÀç ¡¡ 250,800 -30,494,200
Äİø13 10. 30 ±³À°È°µ¿  Æ¯°­ºñ ½Åû(¹ÚÁø¿Ï °­»ç) ȸ°è ¡¡ 150,000 -30,644,200
Äİø14 11. 10 ±âÀÚÀ籸ÀÔ  ÄÄÇ»ÅÍ 1´ë, ¸ð´ÏÅÍ 2´ë ±¸¸Å ±¸¸Å ¡¡ 2,668,000 -33,312,200
Äİø15 11. 11 ¼Ò¸ðǰ(Àç·á)  Àü»ê¿ëǰ(Á¦º»¿ë¸µ¿Ü 14Á¡) ±¸¸Å ±¸¸Å ¡¡ 775,850 -34,088,050
Äİø16 11. 11 ¼Ò¸ðǰ(Àç·á)  HUB¿Ü Àü»êºÎºÐǰ 14Á¡ ±¸¸Å ±¸¸Å ¡¡ 493,750 -34,581,800
Äİø17 11. 11 ¼Ò¸ðǰ(Àç·á)  ¿¬ÀåÄÉÀ̺í¿Ü 17Á¡ ±¸¸Å ±¸¸Å ¡¡ 615,800 -35,197,600
Äİø18 11. 28 ¼Ò¸ðǰ(Àç·á)  Àü»ê¿ëǰ(ÆÄ¿ö¿Ü 10Á¡) ±¸¸Å ±¸¸Å ¡¡ 3,907,200 -39,104,800
Äİø19 12. 8 ¼Ò¸ðǰ(Àç·á)  Àü»ê¿ëǰ(USB,HUB¿Ü 23Á¡) ±¸¸Å ±¸¸Å ¡¡ 1,379,200 -40,484,000
Äİø20 12. 8 ¼Ò¸ðǰ(Àç·á)  Àü»ê¿ëǰ(ÃæÀü±â¿Ü 5Á¡) ±¸¸Å ±¸¸Å ¡¡ 880,000 -41,364,000
Äİø21 12. 23 ±âÀÚÀ籸ÀÔ  ¹®¼­ ¼¼´Ü±â ±¸¸Å ±¸¸Å ¡¡ 415,000 -41,779,000
Äİø22 12. 23 ±âÀÚÀ籸ÀÔ  ·¹ÀÌÁ®ÇÁ¸°ÅÍ 2´ë ±¸¸Å ±¸¸Å ¡¡ 2,840,000 -44,619,000
Äİø23 2004.1.9 ¼Ò¸ðǰ(Àç·á)  Àü»ê¿ëǰ(HDD 4°³, °øCD ¿Ü) ±¸¸Å ±¸¸Å ¡¡ 1,136,000 -45,755,000
Äİø24 1. 9 ±âŸ°æºñ  ÀÇÀÚ 42°³ ±¸¸Å(ÄÄÇ»ÅͽǽÀ½Ç1,2½Ç) ±¸¸Å ¡¡ 3,570,000 -49,325,000
Äİø25 1. 9 ±âŸ°æºñ  ¹öƼÄÃ/¾Ï¸·/Ŀư ¼³Ä¡(ÄÄÇ»ÅͽǽÀ½Ç1,2½Ç) ½Ã¼³°ü¸® ¡¡ 737,000 -50,062,000
Äİø26 1. 29 ¼Ò¸ðǰ(Àç·á)  Çϵåµð½ºÅ© ¿Ü 6°Ç ±¸¸Å ±¸¸Å ¡¡ 738,000 -50,800,000
Äİø27 1. 29 ¼Ò¸ðǰ(Àç·á)  ·¹ÀÌÁ® Åä³Ê¿Ü 3Á¡ ±¸¸Å ±¸¸Å ¡¡ 2,270,000 -53,070,000
Äİø28 1. 29 ±âÀÚÀ籸ÀÔ  ³ëÆ®ºÏ 1´ë ÆòÆÇ½ºÄ³³Ê 1´ë ±¸¸Å ±¸¸Å ¡¡ 1,988,000 -55,058,000
Äİø29 1. 30 ±âÀÚÀ籸ÀÔ  ¾ÚÇÁ1´ë ±¸¸Å(¾ÚÇÁ½Ã½ºÅÛ) ±¸¸Å ¡¡ 242,000 -55,300,000
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¹èÁ¤±Ý¾× 57,273,600 ÁýÇà±Ý¾× 55,300,000     ÀÜ¾× 1,973,600

Copyright ¨Ï 2002, Computer Science & Engineering, All rights reserved.   Mail to Webmaster